Borgofranco in sintesi
| Descrizione | Valore |
|---|---|
| Regione | Piemonte |
| Provincia | Torino (TO) |
| Zona | Canavese - Italia Nord Occidentale |
| Popolazione Residente | 3.631 (Maschi 1.742, Femmine 1.889 - Censimento Istat 2001) |
| Densità della popolazione | 272,2 abitanti per Kmq |
| CAP | 10013 |
| Prefisso Telefonico | 0125 |
| Codice Istat | 001030 |
| Codice Catastale | B015 |
| Denominazione Abitanti | Borgofranchesi |
| Santo Patrono | San Maurizio |
| Festa Patronale | 22 settembre |
| Numero Famiglie (2001) | 1.580 |
| Numero Abitazioni (2001) | 1.792 |
| Etimologia (origine del nome) | Il nome deriva dall'unione delle parole "borgo" e "franco", quest'ultima probabilmente è da intendersi con il significato di "libero", esonerato dal pagamento delle tasse. La specifica indica la vicinanza ad Ivrea. |
| Il Comune di Borgofranco d'Ivrea fa parte di | Comunità Montana Dora Baltea Canavesana |
| Località e Frazioni | Bajo Dora - Borgate: San Germano, Campagnola, Ivozio, Biò |
| Comuni Confinanti | Andrate, Brosso, Chiaverano, Lessolo, Montalto Dora, Nomaglio, Quassolo, Settimo Vittone |
| Superficie | 13,34 kmq |
| Classificazione Sismica | Sismicità molto bassa |
| Altitudine minima | 247 m slm |
| Altitudine Massima | 1.115 m slm |
| Altitudine del Municipio | 253 m slm |
| Coordinate: Latitudine | 45°30'49"68 N |
| Coordinate: Longitudine | 07°51'32"76 E |
| Coordinate: Gradi decimali | 45,5138; 7,8591 |
Ultimo aggiornamento ( Domenica 30 Novembre 2008 20:58 )


